Se vende únicamente en múltiplos de 25 metros.
Cada unidad corresponde a 25 metros lineales.
Ejemplos:
1 unidad = 25 m
2 unidades = 50 m
3 unidades = 75 m
4 unidades = 100 m (bobina completa)
El cable se suministra en una sola pieza continua, siempre que sea posible.
Politica de seguridad
Política de entrega
Se vende únicamente en múltiplos de 25 metros.
Cada unidad corresponde a 25 metros lineales.
Ejemplos:
1 unidad = 25 m
2 unidades = 50 m
3 unidades = 75 m
4 unidades = 100 m (bobina completa)
El cable se suministra en una sola pieza continua, siempre que sea posible.
¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CABLE?
• Excelente rendimiento de atenuación para un cable coaxial de 10,3 mm, con aproximadamente 19,2 dB/100 m a 2400 MHz.
• Adecuado para enterramiento directo y totalmente impermeable.
• Ideal para uso exterior, con gran resistencia a la intemperie.
• Gran robustez mecánica gracias a la cubierta de PE, resistente y duradera.
• Aproximadamente 45% más ligero que un cable coaxial convencional de 10,3 mm.
• Malla gruesa de 192 hilos, que contribuye a una reducción significativa del ruido de fondo.
Nota: Para curvas muy cerradas y aplicaciones con antenas rotativas, se recomienda elegir ULTRAFLEX 10 o HYPERFLEX 10.
ATENCIÓN:
Para instalar conectores en cables con cubierta de polietileno, como este modelo, pueden ser necesarios procedimientos adicionales, debido a que la cubierta exterior es más robusta que la de los cables de PVC.
En muchos casos, son necesarios dos cortes longitudinales para facilitar la inserción del componente entre la malla y la cubierta sin dañarla. Como alternativa, la cubierta puede ablandarse ligeramente con ayuda de un secador de aire caliente.
Atenuación a 20 °C
1,8 MHz — 0,65 dB/100 m — 0,20 dB/100 ft
3,5 MHz — 0,85 dB/100 m — 0,26 dB/100 ft
7,0 MHz — 1,08 dB/100 m — 0,33 dB/100 ft
10 MHz — 1,20 dB/100 m — 0,37 dB/100 ft
14 MHz — 1,39 dB/100 m — 0,42 dB/100 ft
21 MHz — 1,75 dB/100 m — 0,53 dB/100 ft
28 MHz — 1,93 dB/100 m — 0,59 dB/100 ft
50 MHz — 2,45 dB/100 m — 0,75 dB/100 ft
100 MHz — 3,52 dB/100 m — 1,07 dB/100 ft
144 MHz — 4,20 dB/100 m — 1,28 dB/100 ft
200 MHz — 5,0 dB/100 m — 1,52 dB/100 ft
400 MHz — 7,2 dB/100 m — 2,19 dB/100 ft
430 MHz — 7,6 dB/100 m — 2,32 dB/100 ft
800 MHz — 10,4 dB/100 m — 3,17 dB/100 ft
1000 MHz — 11,8 dB/100 m — 3,60 dB/100 ft
1296 MHz — 13,6 dB/100 m — 4,15 dB/100 ft
2400 MHz — 19,2 dB/100 m — 5,85 dB/100 ft
3000 MHz — 21,6 dB/100 m — 6,58 dB/100 ft
4000 MHz — 25,6 dB/100 m — 7,80 dB/100 ft
5000 MHz — 29,2 dB/100 m — 8,90 dB/100 ft
6000 MHz — 32,8 dB/100 m — 10,0 dB/100 ft
7000 MHz — 35,6 dB/100 m — 10,85 dB/100 ft
8000 MHz — 38,6 dB/100 m — 11,77 dB/100 ft
10.000 MHz — 44,6 dB/100 m — 13,59 dB/100 ft
12.000 MHz — 50,2 dB/100 m — 15,30 dB/100 ft
Productos asociados