Vendido apenas em múltiplos de 25 metros.
Cada unidade corresponde a 25 metros lineares.
Exemplos:
1 unidade = 25 m
2 unidades = 50 m
3 unidades = 75 m
4 unidades = 100 m (rolo completo)
O cabo é fornecido numa só peça contínua, sempre que possível.
Política de segurança
Política de entrega
Vendido apenas em múltiplos de 25 metros.
Cada unidade corresponde a 25 metros lineares.
Exemplos:
1 unidade = 25 m
2 unidades = 50 m
3 unidades = 75 m
4 unidades = 100 m (rolo completo)
O cabo é fornecido numa só peça contínua, sempre que possível.
PORQUÊ ESCOLHER ESTE CABO:
• Excelente desempenho em atenuação para um cabo coaxial de 10,3 mm, com cerca de 19,2 dB/100 m a 2400 MHz.
• Adequado para enterramento direto e totalmente impermeável.
• Ideal para utilização no exterior, com elevada resistência às intempéries.
• Grande robustez mecânica graças à cobertura em PE, resistente e duradoura.
• Aproximadamente 45% mais leve do que um cabo coaxial comum de 10,3 mm.
• Trança espessa de 192 fios, contribuindo para uma redução significativa do ruído de fundo.
Nota: Para curvas muito apertadas e aplicações com antenas de rotor, recomenda-se a escolha de ULTRAFLEX 10 ou HYPERFLEX 10.
ATENÇÃO:
Para instalar conectores em cabos com bainha de polietileno, como este modelo, poderão ser necessários procedimentos adicionais, devido à maior robustez da capa exterior em comparação com cabos em PVC.
Em muitos casos, são necessários dois cortes longitudinais para facilitar a inserção do componente entre a trança e a bainha sem a danificar. Em alternativa, a bainha pode ser ligeiramente amolecida com o auxílio de um secador de cabelo.
Atenuação a 20 °C
1,8 MHz — 0,65 dB/100 m — 0,20 dB/100 pés
3,5 MHz — 0,85 dB/100 m — 0,26 dB/100 pés
7,0 MHz — 1,08 dB/100 m — 0,33 dB/100 pés
10 MHz — 1,20 dB/100 m — 0,37 dB/100 pés
14 MHz — 1,39 dB/100 m — 0,42 dB/100 pés
21 MHz — 1,75 dB/100 m — 0,53 dB/100 pés
28 MHz — 1,93 dB/100 m — 0,59 dB/100 pés
50 MHz — 2,45 dB/100 m — 0,75 dB/100 pés
100 MHz — 3,52 dB/100 m — 1,07 dB/100 pés
144 MHz — 4,20 dB/100 m — 1,28 dB/100 pés
200 MHz — 5,0 dB/100 m — 1,52 dB/100 pés
400 MHz — 7,2 dB/100 m — 2,19 dB/100 pés
430 MHz — 7,6 dB/100 m — 2,32 dB/100 pés
800 MHz — 10,4 dB/100 m — 3,17 dB/100 pés
1000 MHz — 11,8 dB/100 m — 3,60 dB/100 pés
1296 MHz — 13,6 dB/100 m — 4,15 dB/100 pés
2400 MHz — 19,2 dB/100 m — 5,85 dB/100 pés
3000 MHz — 21,6 dB/100 m — 6,58 dB/100 pés
4000 MHz — 25,6 dB/100 m — 7,80 dB/100 pés
5000 MHz — 29,2 dB/100 m — 8,90 dB/100 pés
6000 MHz — 32,8 dB/100 m — 10,0 dB/100 pés
7000 MHz — 35,6 dB/100 m — 10,85 dB/100 pés
8000 MHz — 38,6 dB/100 m — 11,77 dB/100 pés
10.000 MHz — 44,6 dB/100 m — 13,59 dB/100 pés
12.000 MHz — 50,2 dB/100 m — 15,30 dB/100 pés
Produtos Associados